| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Analisis Auditor Switching dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Febri Ariani Lubis, Aria Masdiana Pasaribu, Syamsul Bahri Surbakti | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | ANALISIS PEMASARAN OTAK-OTAK JUMBO IKAN TENGGIRI PADA UMKM PERMAI SARI KABUPATEN BANDUNG | Abstract PDF |
| Junianto Junianto, Salmaa Ishma Hidayati, Nanang Nanang, Risma Melati Febrianti, Mohamad Reza | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Harga dalam Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Scoopy di Kabupaten Cirebon | Abstract PDF |
| Khofifah Elsa, Aditya Kurniawan Chandra, Sudadi Pranata | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | ANALISIS PENGARUH PANDEMI DAN PEMBELAJARAN SECARA DARING TERHADAP PRESTASI MELALUI VARIABEL INTERVENING KEADAAN EKONOMI MAHASISWA UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG | Abstract PDF |
| Fuad Hardi Nugroho, Indah Widiya Ningsih, Eny Wahyuni, Iskandar Ahmaddien | ||
| Vol 7, No 01 (2025): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Analisis Peran Audit Delay Terhadap Kualitas Audit: Studi LIteratur | Abstract PDF |
| Nidzma Adelia Putrie, Nadzma Adelia Putrie, Aan Kanivia | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | ANALISIS PERENCANAAN AGREGATE DENGAN METODE TRANSPORTASI UNTUK OPTIMALISASI BIAYA (STUDI PADA UKM PRODUK TAS WANITA) | Abstract PDF |
| Ari Soeti Yani | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | ANALISIS PERILAKU KONSUMEN GENERASI MILENIAL DALAM BERBELANJA ONLINE | Abstract PDF |
| Teguh Lesmana | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DEVELOPER PERUMAHAN DI JAWA BARAT UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING | Abstract PDF PDF |
| Siti Havidotinnisa, Asep Sumarsana, Desy Kusuma Wardhani, Saryadi Saryadi | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | APAKAH WIRAUSAHA WANITA SIAP DALAM MENGHADAPI ERA DIGITAL? | Abstract PDF |
| Nurul Retno Hapsari, Sitta Nurhajijah | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Aplikasi Akuntansi Simpanan Anggota Pada KUD Bangkit Abadi Desa Bandorasawetan | Abstract PDF |
| Yoanna Yoanna, Widya Jati Lestari, Marsani Asfi, Noerrochmani Aswita Dian Irijanti Mintarsih | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | APLIKASI PENCATATAN PENDAPATAN ATAS JASA SERVICE DAN SPAREPART KENDARAAN MENGGUNAKAN METODE CASH BASIS (STUDI KASUS : PT LADANG MUSTIKA) | Abstract PDF |
| Sylvia Chandra, Muhammad Hatta, Suwandi Suwandi | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI KARYAWAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING BERBASIS WEB ( STUDI KASUS : UD. MONAS BAKERY) | Abstract PDF |
| Siti Harum Sari, Chandra Lukita, Agus Sevtiana | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PROSES DAN KUALITAS AUDIT | Abstract PDF |
| Nur Iqlimah, Aan Kanivia, Aditya Kurniawan Chandra | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DI ERA DIGITALISASI | Abstract PDF |
| Zuki Kurniawan | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | DEBT TO EQUITY RASIO, TOTAL ASSETS TURNOVER, RETURN TERHADAP SAHAM LQ 45 | Abstract PDF |
| Gytha Nurhana Dhea Praadha Gitama, Widya Jati Lestari, Safitri Akbari | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | DETERMINAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI PADA KOPERASI DI KABUPATEN BANYUMAS | Abstract PDF |
| Muhamad Wisnu Kusuma Wiguna, Amelita Oktaviana, Adi Wiratno | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | DETERMINANTS OF EMPLOYEE TURNOVER INTENTION AT PT. FAJAR SURYA | Abstract PDF |
| Lukmansyah Rifai Amirudin, R. Madhakomala R. Madhakomala, Wibowo Wibowo | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN SDM PADA PRODUKTIVITAS KARYAWAN BAGIAN PENJUALAN | Abstract PDF |
| Ni Wayan Fitriana Ayu Lestari, Suwandi Suwandi, Turini Turini, Bilal Dewansyah | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | EFEKTIFITAS SOSIALISASI PERIZINAN USAHA BERBASIS OSS RBA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN LEGALITAS USAHA PELAKU UM KAB. SIDOARJO | Abstract PDF |
| Fitri Ninda Sulhad | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | EFEKTIVITAS KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | Abstract PDF |
| Dance Malelak, Pius Bumi Kellen, Piet De Rozari | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | EVALUASI DAMPAK PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA | Abstract PDF |
| Aris Sarjito | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DANA KAS KECIL PADA PT. SUNGAI BUDI CIREBON | Abstract PDF |
| Amroni Amroni, Safitri Akbari, Suwandi Suwandi, Turini Turini, Jesica Laura Kristiani | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Hubungan Disiplin Kerja Dan Motivasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan PT Pandu Siwi Sentosa | Abstract PDF |
| Ismail Fahmi Tarigan, Akman Daulay, Windi Aginta | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Implementasi Komunikasi Pelaksanaan Program BUMDES di Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara | Abstract PDF |
| Margreth Ziska Gah, Aloysius Liliwery, Ajiz Salim Adang Djaha | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | IMPLEMENTASI LEAN ACCOUNTING PADA PERUSAHAAN INDUSTRI | Abstract PDF |
| Aan Kanivia, Agung Supriyadi, Nidzma Adelia Putrie, Baby Bernadetha Puspita | ||
| 1 - 25 of 95 Items | 1 2 3 4 > >> | |




