| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Pengaruh Implementasi Quality Management System (Qms) Dan Layout Mesin Terhadap Kualitas Produksi Kemasan Botol Minum Dengan Penerapan Good Manufacturing Practice (Gmp) Sebagai Variabel Moderasi Pada PT. Diamond | Abstract PDF |
| Andrew Kellyen, Ari Soeti Yani | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Pengaruh Integritas, Profesionalisme dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung | Abstract PDF |
| Turini Turini | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH INVESTASI, JUMLAH UNIT USAHA DAN NILAI OUTPUT TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Lia Setyarini Pamungkas | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN TRANSAKASI MENGGUNAKAN E-COMMERCE DENGAN NIAT TRANSAKSI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Dewi Anggun Puspitarini | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Pengaruh Kepuasan Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada BT Batik Trusmi | Abstract PDF |
| Aan Kanivia, Ni Wayan Fitriana Ayu Lestari, Nurmaulana Rifki Abdullah | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI ULANG (REBUYING) PADA TOKO KUE YOSIN DI KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Amroni Amroni, Dewi Maharani Purbasari, Nurul Aini | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH KETERSEDIAAN FITUR, KEAMANAN DAN KEMUDAHAN TERHADAP KENYAMANAN PENGGUNAAN MOBILE BANKING | Abstract PDF |
| Felicia Chandra K, Oryz Agnu Dian Wulandari | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK MELALUI UKURAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN LQ45 DI IDX | Abstract PDF |
| Diar Aprilliana, Ombih Ajitama, Riza Aulia Rachman, Puji Wahono, Indra Pahala | ||
| Vol 7, No 01 (2025): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN MEDIA SOSIAL TERHADAP OMZET PENJUALAN PADA TOKO ROSE FLORIST BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Rini Loliyani, Umar Bakti, Astrid Aprica Isabella, Nadia Anisa | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN TOSERBA FAJAR LURAGUNG | Abstract PDF |
| Sitta Nurhajijah, Raden Sulaiman, Amroni Amroni, Sudadi Sudadi | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH LABEL HALAL DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK UMKM CIREBON | Abstract PDF |
| Oryz Agnu Dian Wulandari, Evan Nurhimawan, Muhamad Rofik, Kasih Wulandari, Putri Nur Shafa Kurniawan | ||
| Vol 7, No 2 (2025): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI, DISIPLIN KERJA, MOTIVASI KERJA, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI EMPIRIS PADA BAGIAN PRODUKSI PT DJOHARTEX) | Abstract PDF |
| Ifa Nur Rohmah, Hadi Sasana, Budi Hartono | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, LOCUS OF CONTROL, DAN GAYA HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI PADA GENERASI Z DI KABUPATEN BANYUMAS | Abstract PDF |
| Kartika Ramadhani, Puspita Lianti Putri, Kartika Dwi Chandra Sari | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Pengaruh Lokasi Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Perumahan Puri Hijau Di Kabupaten Cirebon | Abstract PDF |
| Nabila Christina Ayu Aprilia, Gytha Nurhana Dhea Praadha Gitama | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Pengaruh Motivasi Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Empal Gentong H. Apud Tengah Tani Cirebon | Abstract PDF |
| Sitta Nur Hajijah, Andwina Firmani, Kholilah Azkiyah Asyfia | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau Dari Sudut Permintaan Pasar Dan Penurunan Daya Beli Di Kota Cirebon | Abstract PDF |
| Yolanda Albertina, Sudadi Pranata, Stefanny Christina | ||
| Vol 7, No 01 (2025): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH PEMANGKU KEPENTINGAN DAN INOVASI HIJAU TERHADAP KINERJA BISNIS | Abstract PDF PDF PDF |
| Maria Lusiana Ina Barek, Arif Nugroho, Rustomo Rustomo | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN SACOM ENERGIA LDA | Abstract PDF |
| Tasya Arsita Aswar, Widya Lelisa Army, Partimah Partimah | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Pengaruh Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) Dan Penyusunan Sanitasi Standar Operasional Prosedur (SSOP) terhadap Proses Pengolahan Cumi Beku yang Dimoderasi oleh Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) pada PT. Sanjaya Internasional Fishery | Abstract PDF |
| Ari Soeti Yani, Riana Wulan Safitri | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH PENGALAMAN MAGANG TERHADAP KESIAPAN KERJA FRESH GRADUATES DI UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Abstract PDF |
| Zahra Saputri Nuraeni, Amroni Amroni, Muthia Fariza | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Pengaruh Perencanaan Produksi Dan Kualitas Produk Terhadap Kinerja Operasional Yang Dimoderasi Oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada PT. Tritunggal Sinarjaya | Abstract PDF |
| Ari Soeti Yani, Indri Apriyani Daka | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Pengaruh Periklanan Televisi Dan Duta Merek Terhadap Pembentukan Kesadaran Merek Pada Tokopedia Seri Bangtan Sonyeondan | Abstract PDF |
| Dewi Laily Purnamasari, Aulia Dwi Septyani, Ibrahim Rasyid Ridho Rusydi | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH POLITIK ORGANISASI TERHADAP SIKAP KERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR | Abstract PDF |
| Akbar Pahlevi | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | PENGARUH PROMOSI TERHADAP KEBERHASILAN USAHA PELAKU UMKM | Abstract PDF |
| Dewi Laily Purnamasari, Sitta Nur Hajijah, Ibrahim Rasyid Ridho Rusydi, Amroni Amroni | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Industri | Pengaruh Varian Produk Indomie Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Di Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon | Abstract PDF |
| Dewi Laily Purnamasari, Dewi Maharani Purbasari, Adinda Nur Kholifah | ||
| 51 - 75 of 95 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |




