| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2025): Jurnal Grafis Volume 3, Nomor 2 | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI QIA TRANS UNTUK MENINGKATKAN BRAND AWARENESS | Abstract PDF |
| Verra Dewi, Ine Rachmawati, Dzulfiqar Fickri Rosyid | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Jurnal Grafis Volume 2, Nomor 2 | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI TAS PRELOVED PUSPITA GALLERY MENGGUNAKAN METODE INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION | Abstract PDF |
| Abdun Wijaya, A Sobi Mutohari, Angelika Angelika, Muhammad Kholilullah | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Jurnal Grafis Volume 4, Nomor 1 | PERANCANGAN MEDIA VISUAL SEBAGAI PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN EDUKASI PEMANFAATAN LIMBAH JERAMI | Abstract PDF |
| Rikhan Noor Adilah, Victor Asih, Viar Dwi Kartika | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Jurnal Grafis Volume 3, Nomor 1 | PERANCANGAN MURAL SEBAGAI MEDIA PENGINGAT KISAH NABI DAN RASUL BERGELAR ULUL AZMI DI TPA PESAYIDAN KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Bagus Arif Subakti, Tri Annisa, Dzulfiqar Fickri Rosyid, Yuni Awalaturrohmah Solihah | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Jurnal Grafis Volume 2, Nomor 2 | PERANCANGAN PEMASARAN DIGITAL JASA HIAS DAN SEWA KOTAK SESERAHAN SEIGHNORITA | Abstract PDF |
| Galih Mandala Putra, Nadya Claudia Adella, Danu Kusuma | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Grafis Volume 1, Nomor 1 | Perancangan Promosi Dan Komunikasi Pemasaran Pada Rumah Produksi Kue Talam Ibu Onah | Abstract PDF |
| Arif Khaerafi, Singgih Dani Kusuma, Agus Sevtiana | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Jurnal Grafis Volume 3, Nomor 2 | PERANCANGAN PROMOSI DIGITAL MEDIA PONDOK PESANTREN DARUL MA’ARIF INDRAMAYU SEBAGAI SARANA UNTUK MENCAPAI BRAND AWARENESS | Abstract PDF |
| muhammad ilham taufiq, Kusnadi Kusnadi, Rosy Febriani Daud, Unang Solihin | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Grafis Volume 1, Nomor 1 | Perancangan Rebranding Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) Farida | Abstract PDF |
| Aziddudin AL-Wafi, Nina Sofiyawati, Suhadi Parman | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Jurnal Grafis Volume 3, Nomor 1 | PERANCANGAN SIGN SYSTEM DI YAYASAN PONDOK PESANTREN AL ISHLAH | Abstract PDF |
| Moh Syahid Alfatah, Haidar Maulana Ghathfan, Tiara Khodijah, Ine Rachmawati | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Jurnal Grafis Volume 2, Nomor 1 | PERANCANGAN SIGN SYSTEM TEMPAT WISATA EDUKASI RAMAH LINGKUNGAN BUKIT BAMBU BEBER KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Adam Kautsar, Dewi Iriani, Jafar Sodik, Galih Mandala Putra | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Jurnal Grafis Volume 1, Nomor 2 | PERANCANGAN UI/UX WEBSITE MENGGUNAKAN METODE HUMAN CENTERED DESIGN PADA HANJANI GROUP | Abstract PDF |
| Husni Mubarok, Petrus Sokibi, Rifqi Fahrudin | ||
| Vol 3, No 2 (2025): Jurnal Grafis Volume 3, Nomor 2 | PERANCANGAN VIDEO COMPANY PROFILE OKSIGEN COFFEE SEBAGAI MEDIA PROMOSI | Abstract PDF |
| Muhammad Azmansyah, Victor Asih, Tiara Khodijah, Suhadi Parman | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Grafis Volume 1, Nomor 1 | Perancangan Video Dokumenter Sebagai Media Promosi pada Situs Makam Sunan Gunung Jati | Abstract PDF |
| Muhammad Firdaus, Dewi Iriani, Ine Rachmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Jurnal Grafis Volume 3, Nomor 1 | PERANCANGAN VIDEO PROFILE UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Abstract PDF |
| Alif Nur Alamsyah, Selsa Nabila, Suhadi Parman, Unang Solihin, Victor Asih, Rinaldi Adam | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Jurnal Grafis Volume 4, Nomor 1 | PERMAINAN “WHAT DO YOU MEME?” SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PENERJEMAH KONDISI DENGAN PERSEPSI DAN EKSPRESI DIRI | Abstract PDF |
| Dafy Amarizza Rubama, Sri Retnoningsih | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Jurnal Grafis Volume 2, Nomor 2 | RANCANGAN VIRTUAL REALITY SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PENGENALAN SISTEM TATA SURYA (STUDI KASUS: SDN KESAMBI DALAM 3) | Abstract PDF |
| Suhadi Parman, Rinaldi Adam, Iqbal Mubarok, Shafa Salsabila | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Jurnal Grafis Volume 1, Nomor 2 | REBRANDING IDENTITY MD 7 HOTEL CIREBON | Abstract PDF |
| Adji Arif Muslim, Dewi Iriani, Ine Rachmawati | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Jurnal Grafis Volume 1, Nomor 2 | REBRANDING IDENTITY PERUMDA FARMASI CIREMAI KOTA CIREBON | Abstract PDF |
| Elang Adi Bagus Windara, Ine Rachmawati, Abdun Wijaya | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Jurnal Grafis Volume 4, Nomor 1 | REPRESENTASI IDENTITAS PEREMPUAN DALAM PRAKTIK FOTOGRAFI SUREALIS BROOKE SHADEN | Abstract PDF |
| Regyna Margaretha | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Jurnal Grafis Volume 1, Nomor 2 | UI/UX SISTEM INFORMASI LAYANAN POSYANDU RAJAWALI DENGAN METODE USER CENTERED DESIGN | Abstract PDF |
| Indriani Indriani, Rinaldi Adam, Victor Asih | ||
| 51 - 70 of 70 Items | << < 1 2 3 | |








